最低录取控制分数线是指省级招生部门根据当地全体考生当年高考成绩水平和国家下达的招生生源计划,相应确定的一个录取新生的最低成绩(总分)标准。河南省2017年普通高校招生录取控制分数线如下:
一、2017年河南省普通高校招生录取控制分数线
批次 | 文科 | 理科 | |||||||
本科一批 | 516 | 484 | |||||||
本科二批 | 389 | 342 | |||||||
高职高专批次 | 180 | 180 | |||||||
艺术类 | 本科 A 段 | 本科 B 段 | 专科 | ||||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||
美术类 | 306 | 205 | 296 | 185 | 160 | 160 | |||
音乐类 | 303 | 105 | 283 | 95 | 85 | ||||
播音与主持类 | 335 | 297 | 325 | 292 | 265 | ||||
表演类 | 296 | 158 | 290 | 154 | 130 | ||||
编导制作类 | 335 | 131 | 325 | 122 | 105 | ||||
书法类 | 306 | 220 | 296 | 214 | 195 | ||||
体育舞蹈类 | 293 | 131 | 266 | 120 | 115 | ||||
校考类 | 文化课 296 | ||||||||
体育类 | 本科 | 专科 | |||||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||
文科 | 324 | 75 | 160 | 65 | |||||
理科 | 286 | ||||||||
二、2017年河南省普通高校专升本招生录取控制分数线
专业代号和专业名称 | 分数线 | 专业代号和专业名称 | 分数线 |
01 经济学 | 80 | 86 茶学 | 80 |
02 经济统计学 | 167 | 88 园林 | 80 |
04 金融学 | 101 | 89 动物科学 | 80 |
06 投资学 | 90 | 90 动物医学 | 80 |
07 国际经济与贸易 | 86 | 91 动物药学 | 83 |
08 法学 | 93 | 93 信息管理与信息系统 | 85 |
14 思想政治教育 | 116 | 94 工程管理 | 81 |
15 教育学 | 89 | 95 工程造价 | 80 |
16 教育技术学 | 115 ![]() | 96 工商管理 | 87 |
17 学前教育 | 89 | 97 市场营销 | 83 |
18 小学教育 | 103 | 98 物流管理 | 94 |
20 数学与应用数学 | 122 | 99 会计学 | 95 |
24 化学 | 102 | A1 财务管理 | 84 |
25 生物科学 | 130 | A2 统计学 | 87 |
26 生物技术 | 102 | A4 人力资源管理 | 87 |
28 应用心理学 | 106 | A5 文化产业管理 | 102 |
29 地理科学 | 80 | A7 行政管理 | 87 |
30 地理信息科学 | 80 | A8 档案学 | 88 |
31 地质工程 | 80 | A9 电子商务 | 80 |
35 材料成型及控制工程 | 80 | B1 旅游管理 | 80 |
37 无机非金属材料工程 | 108 | B2 汉语言文学 | 146 |
38 机械设计制造及其自动化 | 80 | B3 汉语国际教育 | 173 |
39 机械电子工程 | 80 | B4 秘书学 | 113 |
40 车辆工程 | 80 | B5 日语 | 119 |
41 汽车服务工程 | 80 | B6 新闻学 | 123 |
42 测控技术与仪器 | 80 | B7 广播电视学 | 136 |
43 电气工程及其自动化 | 80 | B9 广播电视编导 | 126 |
44 电子信息工程 | 80 | C1 播音与主持艺术 | 118 |
48 自动化 | 80 | C2 英语 | 169 |
49 通信工程 | 80 | C3 商务英语 | 152 |
51 计算机科学与技术 | 80 | C4 临床医学 | 114 |
52 软件工程 | 80 | C5 口腔医学 | 157 |
53 网络工程 | 80 | C6 医学检验技术 | 90 |
54 物联网工程 | 80 | C7 医学影像技术 | 107 |
55 数字媒体技术 | 80 | C8 眼视光学 | 86 |
57 土木工程 | 81 | C9 康复治疗学 | 80 |
58 建筑环境与能源应用工程 | 80 | D1 口腔医学技术 | 80 |
59 给排水科学与工程 | 93 | D2 护理学 | 80 |
60 城乡规划 | 80 | D3 中医学 | 150 |
61 道路桥梁与渡河工程 | 105 | D4 针灸推拿学 | 125 |
62 水利水电工程 | 96 | D5 体育教育 | 105 |
63 测绘工程 | 80 | D6 社会体育指导与管理 | 118 |
64 纺织工程 | 100 | D7 音乐表演 | 154 |
65 交通运输 | 80 | D8 音乐学 | 157 |
67 环境工程 | 80 | D9 舞蹈编导 | 147 |
70 应用化学 | 136 | E2 广告学 | 80 |
73 高分子材料与工程 | 100 | E3 美术学 | 137 |
74 化学工程与工艺 | 110 | E4 绘画 | 123 |
75 食品科学与工程 | 99 | E5 雕塑 | 127 |
76 食品质量与安全 | 80 | E6 摄影 | 104 |
78 建筑学 | 99 | E7 视觉传达设计 | 133 |
79 生物工程 | 106 | E8 环境设计 | 132 |
81 药学 | 80 | F1 服装与服饰设计 | 131 |
82 中药学 | 95 | F2 动画 | 120 |
83 农学 | 93 | F5 管理科学 | 83 |
84 园艺 | 80 | F8 酒店管理 | 80 |
85 植物保护 | 80 |
三、2017年河南省普通高校对口招生录取控制分数线
